Abréviations
Voici une liste des abréviations que vous êtes susceptible d’entendre lorsqu’il est question du système d’indemnisation des accidents du travail. Ces abréviations peuvent aussi apparaître dans les dossiers de la CSPAAT. Étant donné que les dispositions législatives de fond se rapportant à un dossier particulier sont fonction de la date à laquelle la lésion ou la maladie du travailleur s’est manifestée, ce glossaire comprend des termes ayant un lien avec quatre lois qui continuent de s’appliquer aux demandes de prestations des travailleurs:
- la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (visant les accidents et les maladies survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date);
- la Loi sur les accidents du travail ayant précédé la Loi de 1997 (visant les accidents et les maladies survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997);
- la Loi sur les accidents du travail ayant précédé la Loi de 1989 (visant les accidents et les maladies survenus entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 ainsi que les décès ayant eu lieu pendant cette même période, sans égard à la date de l’accident);
- la Loi sur les accidents du travail ayant précédé la Loi de 1985 (visant les accidents et les maladies survenus avant le 1er avril 1985).
| Terme | Description |
| AA | agent d’appel |
| AAUT | accident d’automobile |
| AJ | ajustement |
| ALS | anglais langue seconde |
| AMP | aucune autre mesure à prendre relativement à la demande de prestations |
| ASS | association de santé et de sécurité |
| AVQ | activités de la vie quotidienne |
| BCE | Bureau des conseillers des employeurs |
| BCT | Bureau des conseillers des travailleurs |
| BL | bureau local, p. ex. le Bureau d’Ottawa |
| BPCO | bronchopneumopathie chronique obstructive |
| BR | Bureau régional |
| CA | commissaire aux appels (Direction des appels, CSPAAT) |
| CAD-7 | Council Amendment to Draft #7 (programme de tarification par incidence pour l’industrie de la construction) |
| CAT | Commission des accidents du travail (maintenant la CSPAAT) |
| CD | certificat de décharge |
| CEM | se cherche un emploi |
| CEN | code d’exemption nette |
| CER | centre d’évaluation régional |
| CF | capacités fonctionnelles |
| CIM-9 | Classification internationale des maladies (9e édition révisée) |
| CLOS | dossier clos ou demande de prestations close |
| CNP | Classification nationale des professions |
| CPE | Commission des pratiques équitables |
| CSA | Association canadienne de normalisation |
| CSPAAT | Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (anciennement la CAT) |
| CTM | contrôle du traitement médical |
| D | droit |
| DA | Direction des appels (CSPAAT) |
| DACC | date de l’accident |
| DESC | description de cas |
| DEPGSA | Division de l’élaboration de la politique générale et des services d’analyse |
| DOSS | dossier du cas |
| DPA | demandes de prestations antérieures |
| DJT | dernier jour travaillé |
| DLF | dans les limites fonctionnelles |
| DP | déficience permanente |
| DSM | Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux |
| DSM-III-R | Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (3e édition, révisée) |
| DSMP | Division des services liés aux maladies professionnelles (CSPAAT) |
| Dx | diagnostic |
| E/S | en souffrance |
| EA | employeur au moment de l’accident (maintenant employeur au moment de la blessure) |
| EA | emploi approprié (anciennement emploi ou entreprise approprié) |
| EB | employé blessé |
| ECF | évaluation des capacités fonctionnelles |
| EEG | électroencéphalogramme |
| EI | exploitant indépendant |
| ELJ | élévation de la jambe sans fléchir le genou |
| EMG | électromyogramme |
| ERMT | évaluation de la réintégration sur le marchédu travail |
| ESS | essoufflement |
| ET | ergothérapie |
| FCE | formation en cours d’emploi |
| FGTR | Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés |
| FIE | formulaire d’inscription de l’employeur |
| FIRM | Field Investigation Referral Memo (formule de recommandation d’une enquête sur place) (formule 630) |
| Formulaire DCF | formulaire Détermination des capacités fonctionnelles |
| Formulaire 26 | Rapport d’évolution (professionnel de la santé) |
| Formulaire 41B | Rapport d’évolution (travailleur) |
| Formulaire 6 | Avis de lésion ou de maladie (travailleur) |
| Formulaire 7 | Avis de lésion ou de maladie (employeur) |
| Formulaire 8 | Rapport du professionnel de la santé |
| G | gauche |
| GC | gestionnaire de cas, de courte durée OU de longue durée (anciennement agent d’indemnisation) |
| GMN | gains moyens nets |
| GT | groupe tarifaire |
| His | historique |
| IC | infirmière consultante (anciennement infirmière gestionnaire de cas) |
| IDC | invalidité pour douleur chronique |
| IMT | information sur le marché du travail |
| INDEM | indemnisation |
| INT | intérêt |
| IP | invalidité permanente |
| IPC | indice des prix à la consommation |
| IPP | invalidité partielle et permanente |
| IPT | invalidité partielle et temporaire |
| IRTS | Institut de recherche sur le travail et la santé |
| IT | interruption de travail |
| ITT | invalidité totale et temporaire |
| LAT | Loi sur les accidents du travail(maintenant la Loi de 1997 sur la santé professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail) |
| LECD | limite d’exposition de courte durée |
| LEU | leucocytémie |
| LPSR | Loi sur les professions de la santé réglementées |
| LSPAAT | Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (anciennement la Loi sur les accidents du travail) |
| LSST | Loi sur la santé et la sécurité au travail |
| MC | médecin consultant |
| MCE | manuel de classification des employeurs (CSPAAT) |
| MCR | médecin-conseil régional |
| MCS | médecin-conseil de section |
| MCU | médecin-conseil d’unité |
| MFCU | ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
| MOUV | amplitude des mouvements |
| MP | maladie professionnelle |
| MP | mise à pied/mis(e) à pied |
| MPO | Manuel des politiques opérationnelles (CSPAAT) |
| MPOC | maladie pulmonaire obstructive chronique |
| MR | microtraumatismes répétés |
| MV | maladie des vibrations |
| NE | numération des érythrocytes |
| NMETI | Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence |
| NMPS | Nouveau modèle de prestation de services (CSPAAT) |
| NOM | niveau opérationnel-mois et radioexposition |
| Non-indem | lésion ou invalidité ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation ou non couverte par la LSPAAT |
| OHCOW | Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario |
| PADB | perte auditive due au bruit |
| PAMT | paiement |
| preuve de dépendance financière | |
| PESC | Programme d’encouragement à la sécurité dans les collectivités |
| PFCE | programme de formation en cours d’emploi |
| PFRE | Programme de formation en recherche d’emploi |
| PG | perte de gains |
| PGA | pathologie gestuelle articulaire |
| PL | plainte(s) |
| PLT | parties du lieu de travail |
| PMPPS | Programme des maladies professionnelles et des prestations de survivant |
| PNF | perte non financière |
| Prim | prime |
| PRM | programme Primes rajustées selon le mérite (programme de tarification par incidence) |
| PRMT | plan de réintégration sur le marché du travail |
| PRO | prolongation |
| PRR | perte de revenu de retraite |
| PSAR | Programme spécial d’aide à la réadaptation (CSPAAT) |
| PT | programme de transition (dans le modèle de réintégration au travail) |
| PT | physiothérapie |
| Px | pronostic |
| q.i.d. | 4 fois par jour (abréviation latine) |
| quotid | chaque jour (abréviation latine) |
| REO6 (formulaire) | Rapport du travailleur (continuation d’invalidité) |
| REP | représentant(e) |
| REQU | requérant(e) |
| RM | réadaptation médicale |
| RMM | rétablissement médical maximal |
| RMT | réintégration sur le marché du travail (maintenant transition professionnelle) |
| ROU | rouvrir (une demande de prestations) |
| RRQ | Régie des rentes du Québec |
| RT | réintégration au travail (anciennement retour au travail) |
| RTR | retour au travail (maintenant réintégration au travail) |
| RTRL | retour à un travail léger |
| RTRS | retour au travail rapide et sécuritaire |
| Rx | ordonnance |
| SIMDUT | Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail |
| SIT | sans interruption de travail |
| SM | soins médicaux |
| SNC | système nerveux central |
| SPG | supplément pour perte de gains |
| SRT | spécialiste du retour au travail |
| STA | supplément pour travailleur âgé |
| STP | spécialiste de la transition professionnelle |
| SUI | suivi |
| SUPPT | supplément temporaire |
| SV | Sécurité de la vieillesse |
| TAAT | Tribunal d’appel des accidents du travail (maintenant le TASPAAT) |
| TACO | tomographie axiale commandée par ordinateur |
| TASPAAT | Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (anciennement le TAAT) |
| TB | travailleur blessé |
| TDM | tomodensitométrie |
| TMS | trouble musculo-squelettique |
| TP | transition professionnelle (anciennement réintégration sur le marché du travail) |
| TPP | trop-payé de prestations |
| TRL | travail léger |
| TSPT | trouble de stress post-traumatique |
| Tx | traitement |
| UC | unité de classification |
| UDC | Unité des dossiers complexes, maladies et lésions |
| UDC-M | Unité des dossiers complexes, maladies et lésions |
| UDC-L | Unité des dossiers complexes, maladies et lésions |
| VIH | virus de l’immunodéficience humaine |

